Tech
기술현황
Tech
기술현황
바른 생각, 바른 사람, 바른 기업
생산설비
 
					 
					 
					 
					주요측정설비
 
					 
					 
					 
					측정설비
| 측정설비 | 규격 | 수량 | 
|---|---|---|
| 버니어켈리퍼스 | 200mm (0.02) (아날로그 / 디지털 _ SPC) | 1EA / 6EA | 
| 버니어켈리퍼스 | 300mm (0.03) (아날로그 / 디지털 _ SPC) | 1EA / 1EA | 
| 외경마이크로미터 | 0 ~ 100mm (0.01) (단위별 / 아날로그) | 각 1EA / 총 4EA | 
| 외경마이크로미터 | 0 ~ 150mm, 150 ~ 300mm (0.001) (엔빌 교환형 / 디지털 _ SPC) | 각 1EA / 총 2EA | 
| 외경마이크로미터 | 0 ~ 25mm (0.001) (튜브형 / 디지털 _ SPC) | 1EA | 
| 내경마이크로미터 | 0 ~ 30mm / 25 ~ 50mm (아날로그 / 디지털 _ SPC) | 각 1EA / 총 4EA | 
| 보어게이지 (실린더게이지) | 6 ~ 10mm / 10 ~ 18.5mm / 18 ~ 35mm / 35mm ~ 60mm / 50 ~ 150mm (0.001) (아날로그) | 각 1EA / 총 5EA | 
| 홀테스터기 (3점 마이크로미터) | 6 ~ 12mm/12~20mm/20~50mm/50~100mm (0.001) (디지털) | 각 1EA / 총 13EA | 
| 하이트게이지 | 0 ~ 300mm (0.01) | 1EA | 
| 리니어 하이트 게이지 (2차원 측정기) | 0 ~ 977mm (0.001) | 1EA | 
| 핀게이지 | 소구경용(Ø0.9 ~ Ø6.1) (0.001) | 126 EA | 
| 블록게이지 | 0 ~ 100mm | 1SET | 
| 석정반 | 1500 x 1000 (0급) 500 x 500 (0급) | 각 1EA / 총 2EA | 
		* 기타 측정장비 보유
		** SPC의 경우, USB 및 Bluetooth 방식 활용
	

